价值人生 > 标签: 经济学家
| 中国经济释放增长放缓信号 | 综合行业 | 0 / 194 | 2011-06-07 | |
|---|---|---|---|---|
| 欧佩克将考虑上调产量配额 | 中国石油 | 0 / 131 | 2011-06-03 | |
| 德意志银行:下次加息应在六、七月份,到八、九月份可能会放松 | 上证指数 | 0 / 224 | 2011-06-03 | |
| 5月制造业PMI指数52 中国经济增长温和放缓 | 综合行业 | 0 / 196 | 2011-06-03 | |
| 美国经济和欧债担忧加剧 周三道指大跌2.22% | 金融 | 0 / 184 | 2011-06-02 | |
| 央行再次要求公开市场交易商上报3年期央票需求 | 金融 | 0 / 129 | 2011-05-31 | |
| 多位经济学家:中国通胀或长期维持高位 | 上证指数 | 1 / 179 | 2011-05-29 | |
| 朱镕基:我在清华座谈会发脾气,不是为了我个人,是为了第三代领导集体 | 人物 | 0 / 690 | 2011-05-29 | |
| 专家称房价暴跌只差最后一根稻草 股民为此买单 | 上证指数 | 2 / 324 | 2011-05-27 | |
| 外媒:越南通货膨胀几近失控 5月物价涨幅达20% | 上证指数 | 0 / 116 | 2011-05-26 | |
| 经合组织:全球多数央行应提高关键利率 | 上证指数 | 0 / 136 | 2011-05-25 | |
| 汇丰中国PMI创10个月新低 | 上证指数 | 0 / 140 | 2011-05-24 | |
| 券商日渐式微,业内大佬怨监管怨银行 | 招商证券 | 0 / 208 | 2011-05-21 | |
| 高库存或放大中国增长失速 | 上证指数 | 0 / 154 | 2011-05-21 | |
| 4月人民币有效汇率贬值 | 金融 | 0 / 121 | 2011-05-18 | |
| 资金面紧张料持续到6月 | 金融 | 0 / 116 | 2011-05-17 | |
| 身为全球石油第二大买家,中国缘何没有国际油价影响力 | 中国石油 | 0 / 128 | 2011-05-15 | |
| 经济的“中国模式”走向终结(转载)----推荐5星 | 上证指数 | 2 / 261 | 2011-05-14 | |
| 存款实际利率为负 数千亿存款搬家去哪了(转载) | 上证指数 | 0 / 195 | 2011-05-14 | |
| 央行上调存款准备金率0.5个百分点 | 金融 | 0 / 148 | 2011-05-13 |
