价值人生 > 标签: 准备金率
| 申银万国 —把握加息后的配置和交易机会 | 申银万国 | 0 / 257 | 2011-02-11 | |
|---|---|---|---|---|
| 消息人士:央行对部分中小银行实施差别准备金率 | 金融 | 0 / 163 | 2011-02-11 | |
| 中国北方旱情助推通胀预期 | 食品 | 0 / 153 | 2011-02-10 | |
| 市场低估中国控通胀决心 紧缩力度料大于预期 | 金融 | 0 / 158 | 2011-02-10 | |
| 央行年内首加息:对银行影响略偏正面 | 金融 | 0 / 138 | 2011-02-09 | |
| 经济学家预计1月CPI将再创新高 | 综合行业 | 0 / 194 | 2011-02-04 | |
| 1月新增贷款超1.2万亿元 | 金融 | 0 / 170 | 2011-02-01 | |
| 周小川:汇率参考的一篮子货币约20种 | 金融 | 0 / 145 | 2011-01-28 | |
| 对股市一些现象的解释:人气、利好、情绪、走势 | 上证指数 | 1 / 315 | 2011-01-27 | |
| 人行与银监会一致要求今年信贷调控收紧 | 金融 | 1 / 168 | 2011-01-25 | |
| 国信证券*宏观快评*12月数据点评 | 国信证券 | 0 / 202 | 2011-01-21 | |
| 央行重掌货币信贷总量调控 | 金融 | 0 / 157 | 2011-01-21 | |
| 新增运力过多,波罗的海干散货指数惨跌至2年新低 | 中国远洋 | 1 / 229 | 2011-01-20 | |
| 招商银行:差别准备金或明显压低信贷增速 | 招商银行 | 0 / 214 | 2011-01-20 | |
| 农业银行:增长的确定性不因紧缩环境而改变 | 农业银行 | 0 / 157 | 2011-01-19 | |
| 某游资:我自己是做涨停的,真是灭顶之灾啊 | 上证指数 | 1 / 400 | 2011-01-18 | |
| 今年新增贷款同比降一成 | 金融 | 0 / 180 | 2011-01-18 | |
| 国金证券_优质品牌零售企业再次出现难得介入良机_维持“增持” | 纺织 | 0 / 196 | 2011-01-17 | |
| 【高华销售/Sales Notes】今日重点报告关注- 宏观, 最新A股策略, 以及近期医药路演反馈 | 北京高华 | 0 / 298 | 2011-01-17 | |
| 周末消息汇总2011年1月16日 | 上证指数 | 0 / 221 | 2011-01-16 |
